<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Bucureşti: 3D StreetView prin Live Search Maps</title>
	<atom:link href="http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/</link>
	<description>Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele medii și tehnologii de informare, planificare, rezervare, plată și partajare din domeniul turismului online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Google City Tours &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Google City Tours &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 19:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=594#comment-348</guid>
		<description>[...] pe cei ce doresc cu ardoare ca România să fie prezentă pe Google Maps. Spre fericirea unora, Bing Maps e mai de ajutor decât Google Maps, în ceea ce priveşte orientarea în [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pe cei ce doresc cu ardoare ca România să fie prezentă pe Google Maps. Spre fericirea unora, Bing Maps e mai de ajutor decât Google Maps, în ceea ce priveşte orientarea în [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Harta monumentelor istorice &#171; Digital Guide 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Harta monumentelor istorice &#171; Digital Guide 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 14:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=594#comment-235</guid>
		<description>[...] martie 21, 2009 de Petrvs    Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Istorie a României (APMNIR), înfiinţată în martie 2008, a iniţiat un proiect de construire a unei hărţi interactive a monumentelor istorice din Bucureşti, folosind platforma Live Search Maps, despre care am mai vorbit aici. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] martie 21, 2009 de Petrvs    Asociaţia Prietenii Muzeului Naţional de Istorie a României (APMNIR), înfiinţată în martie 2008, a iniţiat un proiect de construire a unei hărţi interactive a monumentelor istorice din Bucureşti, folosind platforma Live Search Maps, despre care am mai vorbit aici. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Petrvs</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>Petrvs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 10:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=594#comment-234</guid>
		<description>Glumeşti, nu-ai aşa? :)

Poate &lt;a href=&quot;http://subvertingcapitalism.blogspot.com/2008/11/green-eye-in-sky.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vreun entuziast&lt;/a&gt;, că la o înţelegere între Microsoft şi Google nu cred că se va ajunge.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glumeşti, nu-ai aşa? <img src='http://www.gtd20.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Poate <a href="http://subvertingcapitalism.blogspot.com/2008/11/green-eye-in-sky.html" rel="nofollow" target="_blank" class="liexternal">vreun entuziast</a>, că la o înţelegere între Microsoft şi Google nu cred că se va ajunge.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Mihai</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/02/bucuresti-3d-streetview-prin-live-search-maps/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 15:23:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=594#comment-233</guid>
		<description>Intr-adevar, e bun, insa nu se prea poate compara cu norc sau wikimapia. Ar fi interesant o combinare a celor 3 intr-un singur produs. In orice caz la google mai au teme de facut in ce priveste numele strazilor si al locurilor insa microsoft nu are inalta rezolutie in unele locuri unde google are...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Intr-adevar, e bun, insa nu se prea poate compara cu norc sau wikimapia. Ar fi interesant o combinare a celor 3 intr-un singur produs. In orice caz la google mai au teme de facut in ce priveste numele strazilor si al locurilor insa microsoft nu are inalta rezolutie in unele locuri unde google are&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

