<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarii la: Google StreetView pentru România</title>
	<atom:link href="http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/</link>
	<description>Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele medii și tehnologii de informare, planificare, rezervare, plată și partajare din domeniul turismului online</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>De către: Despre tablete PC şi utilitatea lor în călătorii</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-2449</link>
		<dc:creator>Despre tablete PC şi utilitatea lor în călătorii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 00:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-2449</guid>
		<description>[...] celor două aplicaţii pot fi acoperite totuşi, la nivel de browser, de norc.ro, care afişează în jur de 16000 de puncte de interes (info de aici). Rămâne de văzut dacă [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] celor două aplicaţii pot fi acoperite totuşi, la nivel de browser, de norc.ro, care afişează în jur de 16000 de puncte de interes (info de aici). Rămâne de văzut dacă [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Google Street View</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-2122</link>
		<dc:creator>Google Street View</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 06:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-2122</guid>
		<description>[...] data aceasta nu mai este vorba despre norc.ro, ci despre realul Google Street View de la Google, disponibil acum pentru 8 oraşe din România. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] data aceasta nu mai este vorba despre norc.ro, ci despre realul Google Street View de la Google, disponibil acum pentru 8 oraşe din România. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: În Deltă şi pe Tansfăgărăşan prin intermediul norc.ro</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-1247</link>
		<dc:creator>În Deltă şi pe Tansfăgărăşan prin intermediul norc.ro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 11:30:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-1247</guid>
		<description>[...] sfârşitul lunii iunie 2010, norc.ro a fotografiat panoramic întreg Transfăgărăşanul, de la un capăt la altul, şi a activat, în [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sfârşitul lunii iunie 2010, norc.ro a fotografiat panoramic întreg Transfăgărăşanul, de la un capăt la altul, şi a activat, în [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: maps.google.ro &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-1111</link>
		<dc:creator>maps.google.ro &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 21:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-1111</guid>
		<description>[...] companii, anunţurile imobiliare şi alte puncte de interes au fost incluse în serviciile norc.ro cu mult înainte ca acestea să fie disponibile pentru România în Google Maps. Toate aceste [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] companii, anunţurile imobiliare şi alte puncte de interes au fost incluse în serviciile norc.ro cu mult înainte ca acestea să fie disponibile pentru România în Google Maps. Toate aceste [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Preţul carburanţilor &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-1014</link>
		<dc:creator>Preţul carburanţilor &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-1014</guid>
		<description>[...] Din păcate, ultimele actualizări figurează din decembrie 2009, iar identificarea staţiilor ca şi adresă lipseşte deşi ar fi utilă. Ar fi interesant de văzut chiar o poziţionare pe o hartă sau introducerea de panorame ale zonei via norc.ro. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Din păcate, ultimele actualizări figurează din decembrie 2009, iar identificarea staţiilor ca şi adresă lipseşte deşi ar fi utilă. Ar fi interesant de văzut chiar o poziţionare pe o hartă sau introducerea de panorame ale zonei via norc.ro. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: StartUp-uri româneşti pe zona travel pentru piaţa internaţională &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>StartUp-uri româneşti pe zona travel pentru piaţa internaţională &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-431</guid>
		<description>[...] [Twitter &#124; vezi şi post-ul de pe [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [Twitter | vezi şi post-ul de pe [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: metropedia.ro &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>metropedia.ro &#124; Ghid Turistic Digital 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 22:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-285</guid>
		<description>[...] Open Street Map are ceva colaborări cu cei de la norc.ro (via), ar fi interesant de văzut în amplasarea pe hartă a locurilor de interes ceva panorame ce ar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Street Map are ceva colaborări cu cei de la norc.ro (via), ar fi interesant de văzut în amplasarea pe hartă a locurilor de interes ceva panorame ce ar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Petrvs</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Petrvs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:13:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-224</guid>
		<description>Salut!

Remarcasem de ceva timp postul de pe blogul tau, dar cum timpul nu mai e asa prieten cu mine :) , a ramas ratacit prin bookmark-uri.

Multumesc de mentionare!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut!</p>
<p>Remarcasem de ceva timp postul de pe blogul tau, dar cum timpul nu mai e asa prieten cu mine <img src='http://www.gtd20.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  , a ramas ratacit prin bookmark-uri.</p>
<p>Multumesc de mentionare!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: mapguy</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-223</link>
		<dc:creator>mapguy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-223</guid>
		<description>Mai nou harta folosita in fundal de norc.ro este realizata in cadrul proiectului OpenStreetMap.org (exista o colaborare intre OSM si norc).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mai nou harta folosita in fundal de norc.ro este realizata in cadrul proiectului OpenStreetMap.org (exista o colaborare intre OSM si norc).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>De către: Bucureşti: 3D StreetView prin Live Search Maps &#171; Digital Guide 2.0</title>
		<link>http://www.gtd20.ro/2009/01/google-streetview-pentru-romania/comment-page-1/#comment-222</link>
		<dc:creator>Bucureşti: 3D StreetView prin Live Search Maps &#171; Digital Guide 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 20:41:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://digitalguide.wordpress.com/?p=562#comment-222</guid>
		<description>[...] mai ok decât norc.ro sau Wikimapia, deşi nu sunt cele mai bune produse de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] mai ok decât norc.ro sau Wikimapia, deşi nu sunt cele mai bune produse de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

